DSP応用製品(ハードウェア・ソフトウェア)
振動判定装置 | 可聴音域雑音の解析・判定 (車載エアコンのコンプレッサを対象とし、全数試験に対応) |
音声雑音除去装置 | 音声に混入した可聴音ノイズの低減 (DSP4台のマルチプロッセサ並列処理) |
超音波撮像装置 | 超音波による画像再生装置 (DSP9台によるマルチプロセッサ並列処理) |
超音波水中データ伝送装置(水中モデム) | 海水中で最長1kmまでデータ伝送可能なモデム(9600bps) |
DBFアンテナ制御装置 (新聞でも報道されました。WhtsNewを参照ください) | 次々世代携帯電話用基地局のラボモデル (DSP15台のマルチプロセッサ並列処理) |
FA機器(ハードウェア・ソフトウェア)
コンプレッサ性能試験装置 | 皆さんが日常使われているベビーコンプレッサの性能を測定・判定する装置(完成品全数検査対応)。 |
換気扇性能試験装置 | 工業用大型換気扇の性能試験装置 |
LCD文字表示器試験装置 | 画像処理装置をコントロールして完成品のLCD文字欠け、異常を判定する装置。 |
工業用流量計試験装置 | ガソリン用・灯油用などの精密な流量計の試験装置 |
塗装ライン制御装置 | 製品種別によって、塗装ロボットに塗装色を指示する完全自動化 システム。 |
特殊用途向電子回路開発(ハードウェア・ソフトウェア)
高温環境で動作する回路 | 熱絶縁や冷却を行わずに周囲温度200℃の高温で動作する。 構成要素は、 ・CPU ・メモリ ・オペアンプ ・トランジスタ ・電源 ・汎用TTL など。 回路は、 ・CPUを使用したデジタル系演算回路 ・センサー用インターフェイス(AD変換器など) ・センサー回路(アナログ系) |
その他
様々な試験装置・製品受託開発の実績があります。